Calendrier d'événements à caractère culturel russe en Belgique Календарь мероприятий, связанных с русской культурой в Бельгии
Agenda van gebeurtenissen met Russisch cultureel karakter in België
Recueil d'annonces d'événements fournies à titre indicatif!
Nous vous souhaitons d'y trouver les renseignements que vous recherchez et demandons votre indulgence pour toute erreur,
inexactitude ou omission au niveau des renseignements publiés.
Pour toute modification/addition contacter par courriel sacha underscore troiepolsky at yahoo dot fr
ou téléphone +32 (0)486 04 04 22
|
|
Vava Agenda/Calendar - cliquable days
49 — 1 — 1909
1 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '1909%') LIMIT 0,50
====>>>> 1 — 1 — 1909
49 — 2 — 1924
1 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '1924%') LIMIT 0,50
====>>>> 1 — 1 — 1924
49 — 3 — 1925
1 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '1925%') LIMIT 0,50
====>>>> 1 — 1 — 1925
49 — 4 — 1935
1 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '1935%') LIMIT 0,50
====>>>> 1 — 1 — 1935
49 — 5 — 1937
1 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '1937%') LIMIT 0,50
====>>>> 1 — 1 — 1937
49 — 6 — 1950
1 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '1950%') LIMIT 0,50
====>>>> 1 — 1 — 1950
49 — 7 — 1953
1 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '1953%') LIMIT 0,50
====>>>> 1 — 1 — 1953
49 — 8 — 1954
1 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '1954%') LIMIT 0,50
====>>>> 1 — 1 — 1954
49 — 9 — 1957
1 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '1957%') LIMIT 0,50
====>>>> 1 — 1 — 1957
49 — 10 — 1963
1 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '1963%') LIMIT 0,50
====>>>> 1 — 1 — 1963
49 — 11 — 1965
2 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '1965%') LIMIT 0,50
====>>>> 2 — 1 — 1965
====>>>> 2 — 2 — 1965
49 — 12 — 1968
1 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '1968%') LIMIT 0,50
====>>>> 1 — 1 — 1968
49 — 13 — 1969
1 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '1969%') LIMIT 0,50
====>>>> 1 — 1 — 1969
49 — 14 — 1980
1 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '1980%') LIMIT 0,50
====>>>> 1 — 1 — 1980
49 — 15 — 1981
1 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '1981%') LIMIT 0,50
====>>>> 1 — 1 — 1981
49 — 16 — 1982
1 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '1982%') LIMIT 0,50
====>>>> 1 — 1 — 1982
49 — 17 — 1987
1 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '1987%') LIMIT 0,50
====>>>> 1 — 1 — 1987
49 — 18 — 1991
1 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '1991%') LIMIT 0,50
====>>>> 1 — 1 — 1991
49 — 19 — 1993
1 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '1993%') LIMIT 0,50
====>>>> 1 — 1 — 1993
49 — 20 — 1997
2 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '1997%') LIMIT 0,50
====>>>> 2 — 1 — 1997
====>>>> 2 — 2 — 1997
49 — 21 — 1998
1 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '1998%') LIMIT 0,50
====>>>> 1 — 1 — 1998
49 — 22 — 1999
3 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '1999%') LIMIT 0,50
====>>>> 3 — 1 — 1999
====>>>> 3 — 2 — 1999
====>>>> 3 — 3 — 1999
49 — 23 — 2000
3 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '2000%') LIMIT 0,50
====>>>> 3 — 1 — 2000
====>>>> 3 — 2 — 2000
====>>>> 3 — 3 — 2000
49 — 24 — 2001
4 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '2001%') LIMIT 0,50
====>>>> 4 — 1 — 2001
====>>>> 4 — 2 — 2001
====>>>> 4 — 3 — 2001
====>>>> 4 — 4 — 2001
49 — 25 — 2002
3 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '2002%') LIMIT 0,50
====>>>> 3 — 1 — 2002
====>>>> 3 — 2 — 2002
====>>>> 3 — 3 — 2002
49 — 26 — 2003
1 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '2003%') LIMIT 0,50
====>>>> 1 — 1 — 2003
49 — 27 — 2004
2 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '2004%') LIMIT 0,50
====>>>> 2 — 1 — 2004
====>>>> 2 — 2 — 2004
49 — 28 — 2005
7 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '2005%') LIMIT 0,50
====>>>> 7 — 1 — 2005
====>>>> 7 — 2 — 2005
====>>>> 7 — 3 — 2005
====>>>> 7 — 4 — 2005
====>>>> 7 — 5 — 2005
====>>>> 7 — 6 — 2005
====>>>> 7 — 7 — 2005
49 — 29 — 2006
4 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '2006%') LIMIT 0,50
====>>>> 4 — 1 — 2006
====>>>> 4 — 2 — 2006
====>>>> 4 — 3 — 2006
====>>>> 4 — 4 — 2006
49 — 30 — 2007
13 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '2007%') LIMIT 0,50
====>>>> 13 — 1 — 2007
====>>>> 13 — 2 — 2007
====>>>> 13 — 3 — 2007
====>>>> 13 — 4 — 2007
====>>>> 13 — 5 — 2007
====>>>> 13 — 6 — 2007
====>>>> 13 — 7 — 2007
====>>>> 13 — 8 — 2007
====>>>> 13 — 9 — 2007
====>>>> 13 — 10 — 2007
====>>>> 13 — 11 — 2007
====>>>> 13 — 12 — 2007
====>>>> 13 — 13 — 2007
49 — 31 — 2008
11 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '2008%') LIMIT 0,50
====>>>> 11 — 1 — 2008
====>>>> 11 — 2 — 2008
====>>>> 11 — 3 — 2008
====>>>> 11 — 4 — 2008
====>>>> 11 — 5 — 2008
====>>>> 11 — 6 — 2008
====>>>> 11 — 7 — 2008
====>>>> 11 — 8 — 2008
====>>>> 11 — 9 — 2008
====>>>> 11 — 10 — 2008
====>>>> 11 — 11 — 2008
49 — 32 — 2009
9 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '2009%') LIMIT 0,50
====>>>> 9 — 1 — 2009
====>>>> 9 — 2 — 2009
====>>>> 9 — 3 — 2009
====>>>> 9 — 4 — 2009
====>>>> 9 — 5 — 2009
====>>>> 9 — 6 — 2009
====>>>> 9 — 7 — 2009
====>>>> 9 — 8 — 2009
====>>>> 9 — 9 — 2009
49 — 33 — 2010
12 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '2010%') LIMIT 0,50
====>>>> 12 — 1 — 2010
====>>>> 12 — 2 — 2010
====>>>> 12 — 3 — 2010
====>>>> 12 — 4 — 2010
====>>>> 12 — 5 — 2010
====>>>> 12 — 6 — 2010
====>>>> 12 — 7 — 2010
====>>>> 12 — 8 — 2010
====>>>> 12 — 9 — 2010
====>>>> 12 — 10 — 2010
====>>>> 12 — 11 — 2010
====>>>> 12 — 12 — 2010
49 — 34 — 2011
38 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '2011%') LIMIT 0,50
====>>>> 38 — 1 — 2011
====>>>> 38 — 2 — 2011
====>>>> 38 — 3 — 2011
====>>>> 38 — 4 — 2011
====>>>> 38 — 5 — 2011
====>>>> 38 — 6 — 2011
====>>>> 38 — 7 — 2011
====>>>> 38 — 8 — 2011
====>>>> 38 — 9 — 2011
====>>>> 38 — 10 — 2011
====>>>> 38 — 11 — 2011
====>>>> 38 — 12 — 2011
====>>>> 38 — 13 — 2011
====>>>> 38 — 14 — 2011
====>>>> 38 — 15 — 2011
====>>>> 38 — 16 — 2011
====>>>> 38 — 17 — 2011
====>>>> 38 — 18 — 2011
====>>>> 38 — 19 — 2011
====>>>> 38 — 20 — 2011
====>>>> 38 — 21 — 2011
====>>>> 38 — 22 — 2011
====>>>> 38 — 23 — 2011
====>>>> 38 — 24 — 2011
====>>>> 38 — 25 — 2011
====>>>> 38 — 26 — 2011
====>>>> 38 — 27 — 2011
====>>>> 38 — 28 — 2011
====>>>> 38 — 29 — 2011
====>>>> 38 — 30 — 2011
====>>>> 38 — 31 — 2011
====>>>> 38 — 32 — 2011
====>>>> 38 — 33 — 2011
====>>>> 38 — 34 — 2011
====>>>> 38 — 35 — 2011
====>>>> 38 — 36 — 2011
====>>>> 38 — 37 — 2011
====>>>> 38 — 38 — 2011
49 — 35 — 2012
180 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '2012%') LIMIT 0,50
====>>>> 180 — 1 — 2012
====>>>> 180 — 2 — 2012
====>>>> 180 — 3 — 2012
====>>>> 180 — 4 — 2012
====>>>> 180 — 5 — 2012
====>>>> 180 — 6 — 2012
====>>>> 180 — 7 — 2012
====>>>> 180 — 8 — 2012
====>>>> 180 — 9 — 2012
====>>>> 180 — 10 — 2012
====>>>> 180 — 11 — 2012
====>>>> 180 — 12 — 2012
====>>>> 180 — 13 — 2012
====>>>> 180 — 14 — 2012
====>>>> 180 — 15 — 2012
====>>>> 180 — 16 — 2012
====>>>> 180 — 17 — 2012
====>>>> 180 — 18 — 2012
====>>>> 180 — 19 — 2012
====>>>> 180 — 20 — 2012
====>>>> 180 — 21 — 2012
====>>>> 180 — 22 — 2012
====>>>> 180 — 23 — 2012
====>>>> 180 — 24 — 2012
====>>>> 180 — 25 — 2012
====>>>> 180 — 26 — 2012
====>>>> 180 — 27 — 2012
====>>>> 180 — 28 — 2012
====>>>> 180 — 29 — 2012
====>>>> 180 — 30 — 2012
====>>>> 180 — 31 — 2012
====>>>> 180 — 32 — 2012
====>>>> 180 — 33 — 2012
====>>>> 180 — 34 — 2012
====>>>> 180 — 35 — 2012
====>>>> 180 — 36 — 2012
====>>>> 180 — 37 — 2012
====>>>> 180 — 38 — 2012
====>>>> 180 — 39 — 2012
====>>>> 180 — 40 — 2012
====>>>> 180 — 41 — 2012
====>>>> 180 — 42 — 2012
====>>>> 180 — 43 — 2012
====>>>> 180 — 44 — 2012
====>>>> 180 — 45 — 2012
====>>>> 180 — 46 — 2012
====>>>> 180 — 47 — 2012
====>>>> 180 — 48 — 2012
====>>>> 180 — 49 — 2012
====>>>> 180 — 50 — 2012
49 — 36 — 2013
534 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '2013%') LIMIT 0,50
====>>>> 534 — 1 — 2013
====>>>> 534 — 2 — 2013
====>>>> 534 — 3 — 2013
====>>>> 534 — 4 — 2013
====>>>> 534 — 5 — 2013
====>>>> 534 — 6 — 2013
====>>>> 534 — 7 — 2013
====>>>> 534 — 8 — 2013
====>>>> 534 — 9 — 2013
====>>>> 534 — 10 — 2013
====>>>> 534 — 11 — 2013
====>>>> 534 — 12 — 2013
====>>>> 534 — 13 — 2013
====>>>> 534 — 14 — 2013
====>>>> 534 — 15 — 2013
====>>>> 534 — 16 — 2013
====>>>> 534 — 17 — 2013
====>>>> 534 — 18 — 2013
====>>>> 534 — 19 — 2013
====>>>> 534 — 20 — 2013
====>>>> 534 — 21 — 2013
====>>>> 534 — 22 — 2013
====>>>> 534 — 23 — 2013
====>>>> 534 — 24 — 2013
====>>>> 534 — 25 — 2013
====>>>> 534 — 26 — 2013
====>>>> 534 — 27 — 2013
====>>>> 534 — 28 — 2013
====>>>> 534 — 29 — 2013
====>>>> 534 — 30 — 2013
====>>>> 534 — 31 — 2013
====>>>> 534 — 32 — 2013
====>>>> 534 — 33 — 2013
====>>>> 534 — 34 — 2013
====>>>> 534 — 35 — 2013
====>>>> 534 — 36 — 2013
====>>>> 534 — 37 — 2013
====>>>> 534 — 38 — 2013
====>>>> 534 — 39 — 2013
====>>>> 534 — 40 — 2013
====>>>> 534 — 41 — 2013
====>>>> 534 — 42 — 2013
====>>>> 534 — 43 — 2013
====>>>> 534 — 44 — 2013
====>>>> 534 — 45 — 2013
====>>>> 534 — 46 — 2013
====>>>> 534 — 47 — 2013
====>>>> 534 — 48 — 2013
====>>>> 534 — 49 — 2013
====>>>> 534 — 50 — 2013
49 — 37 — 2014
563 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '2014%') LIMIT 0,50
====>>>> 563 — 1 — 2014
====>>>> 563 — 2 — 2014
====>>>> 563 — 3 — 2014
====>>>> 563 — 4 — 2014
====>>>> 563 — 5 — 2014
====>>>> 563 — 6 — 2014
====>>>> 563 — 7 — 2014
====>>>> 563 — 8 — 2014
====>>>> 563 — 9 — 2014
====>>>> 563 — 10 — 2014
====>>>> 563 — 11 — 2014
====>>>> 563 — 12 — 2014
====>>>> 563 — 13 — 2014
====>>>> 563 — 14 — 2014
====>>>> 563 — 15 — 2014
====>>>> 563 — 16 — 2014
====>>>> 563 — 17 — 2014
====>>>> 563 — 18 — 2014
====>>>> 563 — 19 — 2014
====>>>> 563 — 20 — 2014
====>>>> 563 — 21 — 2014
====>>>> 563 — 22 — 2014
====>>>> 563 — 23 — 2014
====>>>> 563 — 24 — 2014
====>>>> 563 — 25 — 2014
====>>>> 563 — 26 — 2014
====>>>> 563 — 27 — 2014
====>>>> 563 — 28 — 2014
====>>>> 563 — 29 — 2014
====>>>> 563 — 30 — 2014
====>>>> 563 — 31 — 2014
====>>>> 563 — 32 — 2014
====>>>> 563 — 33 — 2014
====>>>> 563 — 34 — 2014
====>>>> 563 — 35 — 2014
====>>>> 563 — 36 — 2014
====>>>> 563 — 37 — 2014
====>>>> 563 — 38 — 2014
====>>>> 563 — 39 — 2014
====>>>> 563 — 40 — 2014
====>>>> 563 — 41 — 2014
====>>>> 563 — 42 — 2014
====>>>> 563 — 43 — 2014
====>>>> 563 — 44 — 2014
====>>>> 563 — 45 — 2014
====>>>> 563 — 46 — 2014
====>>>> 563 — 47 — 2014
====>>>> 563 — 48 — 2014
====>>>> 563 — 49 — 2014
====>>>> 563 — 50 — 2014
49 — 38 — 2015
477 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '2015%') LIMIT 0,50
====>>>> 477 — 1 — 2015
====>>>> 477 — 2 — 2015
====>>>> 477 — 3 — 2015
====>>>> 477 — 4 — 2015
====>>>> 477 — 5 — 2015
====>>>> 477 — 6 — 2015
====>>>> 477 — 7 — 2015
====>>>> 477 — 8 — 2015
====>>>> 477 — 9 — 2015
====>>>> 477 — 10 — 2015
====>>>> 477 — 11 — 2015
====>>>> 477 — 12 — 2015
====>>>> 477 — 13 — 2015
====>>>> 477 — 14 — 2015
====>>>> 477 — 15 — 2015
====>>>> 477 — 16 — 2015
====>>>> 477 — 17 — 2015
====>>>> 477 — 18 — 2015
====>>>> 477 — 19 — 2015
====>>>> 477 — 20 — 2015
====>>>> 477 — 21 — 2015
====>>>> 477 — 22 — 2015
====>>>> 477 — 23 — 2015
====>>>> 477 — 24 — 2015
====>>>> 477 — 25 — 2015
====>>>> 477 — 26 — 2015
====>>>> 477 — 27 — 2015
====>>>> 477 — 28 — 2015
====>>>> 477 — 29 — 2015
====>>>> 477 — 30 — 2015
====>>>> 477 — 31 — 2015
====>>>> 477 — 32 — 2015
====>>>> 477 — 33 — 2015
====>>>> 477 — 34 — 2015
====>>>> 477 — 35 — 2015
====>>>> 477 — 36 — 2015
====>>>> 477 — 37 — 2015
====>>>> 477 — 38 — 2015
====>>>> 477 — 39 — 2015
====>>>> 477 — 40 — 2015
====>>>> 477 — 41 — 2015
====>>>> 477 — 42 — 2015
====>>>> 477 — 43 — 2015
====>>>> 477 — 44 — 2015
====>>>> 477 — 45 — 2015
====>>>> 477 — 46 — 2015
====>>>> 477 — 47 — 2015
====>>>> 477 — 48 — 2015
====>>>> 477 — 49 — 2015
====>>>> 477 — 50 — 2015
49 — 39 — 2016
572 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '2016%') LIMIT 0,50
====>>>> 572 — 1 — 2016
====>>>> 572 — 2 — 2016
====>>>> 572 — 3 — 2016
====>>>> 572 — 4 — 2016
====>>>> 572 — 5 — 2016
====>>>> 572 — 6 — 2016
====>>>> 572 — 7 — 2016
====>>>> 572 — 8 — 2016
====>>>> 572 — 9 — 2016
====>>>> 572 — 10 — 2016
====>>>> 572 — 11 — 2016
====>>>> 572 — 12 — 2016
====>>>> 572 — 13 — 2016
====>>>> 572 — 14 — 2016
====>>>> 572 — 15 — 2016
====>>>> 572 — 16 — 2016
====>>>> 572 — 17 — 2016
====>>>> 572 — 18 — 2016
====>>>> 572 — 19 — 2016
====>>>> 572 — 20 — 2016
====>>>> 572 — 21 — 2016
====>>>> 572 — 22 — 2016
====>>>> 572 — 23 — 2016
====>>>> 572 — 24 — 2016
====>>>> 572 — 25 — 2016
====>>>> 572 — 26 — 2016
====>>>> 572 — 27 — 2016
====>>>> 572 — 28 — 2016
====>>>> 572 — 29 — 2016
====>>>> 572 — 30 — 2016
====>>>> 572 — 31 — 2016
====>>>> 572 — 32 — 2016
====>>>> 572 — 33 — 2016
====>>>> 572 — 34 — 2016
====>>>> 572 — 35 — 2016
====>>>> 572 — 36 — 2016
====>>>> 572 — 37 — 2016
====>>>> 572 — 38 — 2016
====>>>> 572 — 39 — 2016
====>>>> 572 — 40 — 2016
====>>>> 572 — 41 — 2016
====>>>> 572 — 42 — 2016
====>>>> 572 — 43 — 2016
====>>>> 572 — 44 — 2016
====>>>> 572 — 45 — 2016
====>>>> 572 — 46 — 2016
====>>>> 572 — 47 — 2016
====>>>> 572 — 48 — 2016
====>>>> 572 — 49 — 2016
====>>>> 572 — 50 — 2016
49 — 40 — 2017
803 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '2017%') LIMIT 0,50
====>>>> 803 — 1 — 2017
====>>>> 803 — 2 — 2017
====>>>> 803 — 3 — 2017
====>>>> 803 — 4 — 2017
====>>>> 803 — 5 — 2017
====>>>> 803 — 6 — 2017
====>>>> 803 — 7 — 2017
====>>>> 803 — 8 — 2017
====>>>> 803 — 9 — 2017
====>>>> 803 — 10 — 2017
====>>>> 803 — 11 — 2017
====>>>> 803 — 12 — 2017
====>>>> 803 — 13 — 2017
====>>>> 803 — 14 — 2017
====>>>> 803 — 15 — 2017
====>>>> 803 — 16 — 2017
====>>>> 803 — 17 — 2017
====>>>> 803 — 18 — 2017
====>>>> 803 — 19 — 2017
====>>>> 803 — 20 — 2017
====>>>> 803 — 21 — 2017
====>>>> 803 — 22 — 2017
====>>>> 803 — 23 — 2017
====>>>> 803 — 24 — 2017
====>>>> 803 — 25 — 2017
====>>>> 803 — 26 — 2017
====>>>> 803 — 27 — 2017
====>>>> 803 — 28 — 2017
====>>>> 803 — 29 — 2017
====>>>> 803 — 30 — 2017
====>>>> 803 — 31 — 2017
====>>>> 803 — 32 — 2017
====>>>> 803 — 33 — 2017
====>>>> 803 — 34 — 2017
====>>>> 803 — 35 — 2017
====>>>> 803 — 36 — 2017
====>>>> 803 — 37 — 2017
====>>>> 803 — 38 — 2017
====>>>> 803 — 39 — 2017
====>>>> 803 — 40 — 2017
====>>>> 803 — 41 — 2017
====>>>> 803 — 42 — 2017
====>>>> 803 — 43 — 2017
====>>>> 803 — 44 — 2017
====>>>> 803 — 45 — 2017
====>>>> 803 — 46 — 2017
====>>>> 803 — 47 — 2017
====>>>> 803 — 48 — 2017
====>>>> 803 — 49 — 2017
====>>>> 803 — 50 — 2017
49 — 41 — 2018
773 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '2018%') LIMIT 0,50
====>>>> 773 — 1 — 2018
====>>>> 773 — 2 — 2018
====>>>> 773 — 3 — 2018
====>>>> 773 — 4 — 2018
====>>>> 773 — 5 — 2018
====>>>> 773 — 6 — 2018
====>>>> 773 — 7 — 2018
====>>>> 773 — 8 — 2018
====>>>> 773 — 9 — 2018
====>>>> 773 — 10 — 2018
====>>>> 773 — 11 — 2018
====>>>> 773 — 12 — 2018
====>>>> 773 — 13 — 2018
====>>>> 773 — 14 — 2018
====>>>> 773 — 15 — 2018
====>>>> 773 — 16 — 2018
====>>>> 773 — 17 — 2018
====>>>> 773 — 18 — 2018
====>>>> 773 — 19 — 2018
====>>>> 773 — 20 — 2018
====>>>> 773 — 21 — 2018
====>>>> 773 — 22 — 2018
====>>>> 773 — 23 — 2018
====>>>> 773 — 24 — 2018
====>>>> 773 — 25 — 2018
====>>>> 773 — 26 — 2018
====>>>> 773 — 27 — 2018
====>>>> 773 — 28 — 2018
====>>>> 773 — 29 — 2018
====>>>> 773 — 30 — 2018
====>>>> 773 — 31 — 2018
====>>>> 773 — 32 — 2018
====>>>> 773 — 33 — 2018
====>>>> 773 — 34 — 2018
====>>>> 773 — 35 — 2018
====>>>> 773 — 36 — 2018
====>>>> 773 — 37 — 2018
====>>>> 773 — 38 — 2018
====>>>> 773 — 39 — 2018
====>>>> 773 — 40 — 2018
====>>>> 773 — 41 — 2018
====>>>> 773 — 42 — 2018
====>>>> 773 — 43 — 2018
====>>>> 773 — 44 — 2018
====>>>> 773 — 45 — 2018
====>>>> 773 — 46 — 2018
====>>>> 773 — 47 — 2018
====>>>> 773 — 48 — 2018
====>>>> 773 — 49 — 2018
====>>>> 773 — 50 — 2018
49 — 42 — 2019
797 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '2019%') LIMIT 0,50
====>>>> 797 — 1 — 2019
====>>>> 797 — 2 — 2019
====>>>> 797 — 3 — 2019
====>>>> 797 — 4 — 2019
====>>>> 797 — 5 — 2019
====>>>> 797 — 6 — 2019
====>>>> 797 — 7 — 2019
====>>>> 797 — 8 — 2019
====>>>> 797 — 9 — 2019
====>>>> 797 — 10 — 2019
====>>>> 797 — 11 — 2019
====>>>> 797 — 12 — 2019
====>>>> 797 — 13 — 2019
====>>>> 797 — 14 — 2019
====>>>> 797 — 15 — 2019
====>>>> 797 — 16 — 2019
====>>>> 797 — 17 — 2019
====>>>> 797 — 18 — 2019
====>>>> 797 — 19 — 2019
====>>>> 797 — 20 — 2019
====>>>> 797 — 21 — 2019
====>>>> 797 — 22 — 2019
====>>>> 797 — 23 — 2019
====>>>> 797 — 24 — 2019
====>>>> 797 — 25 — 2019
====>>>> 797 — 26 — 2019
====>>>> 797 — 27 — 2019
====>>>> 797 — 28 — 2019
====>>>> 797 — 29 — 2019
====>>>> 797 — 30 — 2019
====>>>> 797 — 31 — 2019
====>>>> 797 — 32 — 2019
====>>>> 797 — 33 — 2019
====>>>> 797 — 34 — 2019
====>>>> 797 — 35 — 2019
====>>>> 797 — 36 — 2019
====>>>> 797 — 37 — 2019
====>>>> 797 — 38 — 2019
====>>>> 797 — 39 — 2019
====>>>> 797 — 40 — 2019
====>>>> 797 — 41 — 2019
====>>>> 797 — 42 — 2019
====>>>> 797 — 43 — 2019
====>>>> 797 — 44 — 2019
====>>>> 797 — 45 — 2019
====>>>> 797 — 46 — 2019
====>>>> 797 — 47 — 2019
====>>>> 797 — 48 — 2019
====>>>> 797 — 49 — 2019
====>>>> 797 — 50 — 2019
49 — 43 — 2020
376 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '2020%') LIMIT 0,50
====>>>> 376 — 1 — 2020
====>>>> 376 — 2 — 2020
====>>>> 376 — 3 — 2020
====>>>> 376 — 4 — 2020
====>>>> 376 — 5 — 2020
====>>>> 376 — 6 — 2020
====>>>> 376 — 7 — 2020
====>>>> 376 — 8 — 2020
====>>>> 376 — 9 — 2020
====>>>> 376 — 10 — 2020
====>>>> 376 — 11 — 2020
====>>>> 376 — 12 — 2020
====>>>> 376 — 13 — 2020
====>>>> 376 — 14 — 2020
====>>>> 376 — 15 — 2020
====>>>> 376 — 16 — 2020
====>>>> 376 — 17 — 2020
====>>>> 376 — 18 — 2020
====>>>> 376 — 19 — 2020
====>>>> 376 — 20 — 2020
====>>>> 376 — 21 — 2020
====>>>> 376 — 22 — 2020
====>>>> 376 — 23 — 2020
====>>>> 376 — 24 — 2020
====>>>> 376 — 25 — 2020
====>>>> 376 — 26 — 2020
====>>>> 376 — 27 — 2020
====>>>> 376 — 28 — 2020
====>>>> 376 — 29 — 2020
====>>>> 376 — 30 — 2020
====>>>> 376 — 31 — 2020
====>>>> 376 — 32 — 2020
====>>>> 376 — 33 — 2020
====>>>> 376 — 34 — 2020
====>>>> 376 — 35 — 2020
====>>>> 376 — 36 — 2020
====>>>> 376 — 37 — 2020
====>>>> 376 — 38 — 2020
====>>>> 376 — 39 — 2020
====>>>> 376 — 40 — 2020
====>>>> 376 — 41 — 2020
====>>>> 376 — 42 — 2020
====>>>> 376 — 43 — 2020
====>>>> 376 — 44 — 2020
====>>>> 376 — 45 — 2020
====>>>> 376 — 46 — 2020
====>>>> 376 — 47 — 2020
====>>>> 376 — 48 — 2020
====>>>> 376 — 49 — 2020
====>>>> 376 — 50 — 2020
49 — 44 — 2021
283 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM Gilly_Events.Main WHERE (`Year` LIKE '2021%') LIMIT 0,50
====>>>> 283 — 1 — 2021
====>>>> 283 — 2 — 2021
====>>>> 283 — 3 — 2021
====>>>> 283 — 4 — 2021
====>>>> 283 — 5 — 2021
====>>>> 283 — 6 — 2021
====>>>> 283 — 7 — 2021
====>>>> 283 — 8 — 2021
====>>>> 283 — 9 — 2021
====>>>> 283 — 10 — 2021
====>>>> 283 — 11 — 2021
====>>>> 283 — 12 — 2021
